エステムコート大阪オリエンス東大阪市のペット可賃貸・お部屋一覧
東大阪市のエステムコート大阪オリエンスで、犬・猫と暮らせるペット可・ペット相談可のお部屋を 96件 掲載しています(募集中 96件・8.6万円〜9.5万円)。
飼えるペットの種類・大きさ・頭数はお部屋ごとに異なるため、各お部屋の詳細ページでご確認ください。
お部屋一覧
| お部屋 | 賃料 | 間取り | 面積 | ペット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.6万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 2階 | 8.6万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 2階 | 8.6万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 2階 | 8.6万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 2階 | 8.6万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 2階 | 8.6万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 3階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 3階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 3階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 3階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 3階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 3階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 8.65万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 6階 | 8.7万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 7階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 8.75万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 9階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 9階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 9階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 9階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 9階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 9階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 10階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 10階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 10階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 10階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 10階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 10階 | 8.8万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 11階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 11階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 11階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 11階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 11階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 11階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 12階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 12階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 12階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 12階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 12階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 12階 | 8.85万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 13階 | 8.9万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 13階 | 8.9万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 13階 | 8.9万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 13階 | 8.9万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 13階 | 8.9万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 13階 | 8.9万円管理費 6,080円 | 1LDK | 32.19㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 2階 | 9.2万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 2階 | 9.2万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 3階 | 9.25万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 3階 | 9.25万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 9.25万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 9.25万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 9.3万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 9.3万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 6階 | 9.3万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 6階 | 9.3万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 7階 | 9.35万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 7階 | 9.35万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 9.35万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 9.35万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 9階 | 9.4万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 9階 | 9.4万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 10階 | 9.4万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 10階 | 9.4万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 11階 | 9.45万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 11階 | 9.45万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 12階 | 9.45万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 12階 | 9.45万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 13階 | 9.5万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 13階 | 9.5万円管理費 6,500円 | 1LDK | 34.41㎡ | 要相談 | 詳細 |
建物の概要
| 建物名 | エステムコート大阪オリエンス |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町荒本新町 |
| 交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 2027年2月(新築) |
| 構造・階建 | 鉄筋コンクリート 13階建 |
| 掲載中のお部屋 | 96件(募集中 96件) |
地図
地図の位置はおおよその場所です。
※掲載情報は各お部屋の登録内容をもとにまとめています。最新の募集状況・条件はお問い合わせください。








