ビレッジハウス旭岸和田市のペット可賃貸・お部屋一覧
岸和田市のビレッジハウス旭で、犬・猫と暮らせるペット可・ペット相談可のお部屋を 10件 掲載しています(募集中 10件・4.23万円〜4.89万円)。
飼えるペットの種類・大きさ・頭数はお部屋ごとに異なるため、各お部屋の詳細ページでご確認ください。
お部屋一覧
| お部屋 | 賃料 | 間取り | 面積 | ペット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 4.23万円 | 1DK | 28.98㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 4.33万円 | 1DK | 28.98㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 4.33万円 | 1DK | 28.98㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 1階 | 4.5万円 | 2K | 28.98㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 3階 | 4.53万円 | 1DK | 28.98㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 3階 | 4.63万円 | 1DK | 28.98㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 1階 | 4.81万円 | 1DK | 28.98㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 1階 | 4.83万円 | 1DK | 28.98㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 1階 | 4.83万円 | 1DK | 28.98㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 1階 | 4.89万円 | 1DK | 28.98㎡ | 要相談 | 詳細 |
建物の概要
| 建物名 | ビレッジハウス旭 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府岸和田市春木旭町春木旭町 |
| 交通 | 南海本線 春木駅 徒歩9分 南海本線 忠岡駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 1967年10月(築59年) |
| 構造・階建 | 鉄筋コンクリート 5階建 |
| 掲載中のお部屋 | 10件(募集中 10件) |
地図
地図の位置はおおよその場所です。
※掲載情報は各お部屋の登録内容をもとにまとめています。最新の募集状況・条件はお問い合わせください。








