ARCOBALENO OSAKA FUSE東大阪市のペット可賃貸・お部屋一覧
東大阪市のARCOBALENO OSAKA FUSEで、犬・猫と暮らせるペット可・ペット相談可のお部屋を 27件 掲載しています(募集中 27件・5.9万円〜6.7万円)。
飼えるペットの種類・大きさ・頭数はお部屋ごとに異なるため、各お部屋の詳細ページでご確認ください。
お部屋一覧
| お部屋 | 賃料 | 間取り | 面積 | ペット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 5.9万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 5.95万円管理費 10,000円 | 1K | 20.99㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 5.95万円管理費 10,000円 | 1K | 21.13㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 6万円管理費 10,000円 | 1K | 20.99㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 6万円管理費 10,000円 | 1K | 20.99㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 6万円管理費 10,000円 | 1K | 21.13㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 6万円管理費 10,000円 | 1K | 20.88㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 6万円管理費 10,000円 | 1K | 20.88㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 6.05万円管理費 10,000円 | 1K | 20.99㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 6.05万円管理費 10,000円 | 1K | 20.99㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 6.05万円管理費 10,000円 | 1K | 21.13㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 6.05万円管理費 10,000円 | 1K | 20.88㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 9階 | 6.05万円管理費 10,000円 | 1K | 20.99㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 2階 | 6.1万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 6.15万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 6.15万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 6.15万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 6.15万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 6.2万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 4階 | 6.2万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 5階 | 6.2万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 6.2万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 6.2万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 9階 | 6.2万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 6.25万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 8階 | 6.25万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
| 13階 | 6.7万円管理費 10,000円 | 1K | 21.90㎡ | 要相談 | 詳細 |
建物の概要
| 建物名 | ARCOBALENO OSAKA FUSE |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市足代新町足代新町 |
| 交通 | 近鉄大阪線 布施駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2026年2月(新築) |
| 構造・階建 | 鉄筋コンクリート 13階建 |
| 掲載中のお部屋 | 27件(募集中 27件) |
地図
地図の位置はおおよその場所です。
※掲載情報は各お部屋の登録内容をもとにまとめています。最新の募集状況・条件はお問い合わせください。








